Kathriguppe, Bengaluru, Karnataka
GST No. 29ADCPI0008D1Z9
Approx. Rs 2,600 / UnitGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Unit |
| Material | IRON |
| Color | Black |
| Brand | INSTA OFFICE |
| Number Of Legs | 4 |
| Backrest | AVAILABLE |
| Product Type | College Chair |
Additional Information:
Approx. Rs 5,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE CHAIRS |
| Seat Material | REXZINE |
| Material | REXZINE |
| Color | YELLOW |
| Seating Capacity | 1 |
| Usage/Application | REGULAR |
| Chair Type | Leatherette |
| Dispatch Time | 2 WEEKS |
| Exchange Accepted | NO |
| Return Accepted | I don't accept returns |
| Arm Type | Fixed Arms |
| Headrest | NO |
| Re-Assembly Possible | MAYBE |
| Delivery Time | 2 WEEKS |
| Assembly Required | MAYBE |
| Onsite Assembly Provided | YES |
| Revolving | YES |
| Seat Shape | RECTANGULAR |
| Suitable For | OFFICE USE |
| Leg Material | STEEL CHROMING |
| Cushion Type | FOAM |
| Chair Material | STEEL CHROMING |
| I Deal In | New Only |
| Delivery Charges | Yes |
| Price | Negotiable |
| Payment Terms | Online, Cheque or Cash, Cash on delivery |
| Shipping Available | Pick from my warehouse |
Additional Information:
Approx. Rs 2,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | METAL |
| Color | Black |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Style | STUDENT CHAIR |
| Number Of Legs | 04 |
| Backrest | YES |
| Product Type | College Chair |
Additional Information:
Approx. Rs 2,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | PLASTIC |
| Seating Capacity | 01 |
| Set Contains | 01 |
| Product Type | RESTAURANT |
| Usage/Application | REGLAR |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| No Of Legs | 04 |
| Is It Folded | Non Folded |
| Number of Drawers | NO |
| I Deal In | New Only |
| Number of Shelves | NO |
Additional Information:
Approx. Rs 2,600 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | METAL |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | Black |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| Type | RESTAURANT |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| I Deal In | New Only |
| Back Type | METAL FINISH |
Additional Information:
Approx. Rs 5,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Frame Material | Metal |
| Material | FABRIC |
| Chair Type | Dining Chair |
| Seating Capacity | 01 |
| Set Contains | 01 |
| Product Type | RESTAURANT CHAIRS |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| No Of Legs | 04 |
| Specific Use | NO |
| Type | RECTANGLE |
| Is It Folded | Non Folded |
| Color | MIXED COLOURS |
| Number of Drawers | NO |
| Back Type | FABRIC AND CUSHION |
| Number of Shelves | NO |
Additional Information:
Approx. Rs 12,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Frame Material | Metal |
| Material | FABRIC WITH CUSHION |
| Chair Type | Dining Chair |
| Seating Capacity | 01 |
| Set Contains | 01 |
| Product Type | RESTAURANT |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| No Of Legs | 04 |
| Model Name/Number | RESTAURANT FABRIC SOFA |
| Type | BAR USE |
| Shape | EGG SHAPE |
| Is It Folded | Non Folded |
| Color | Red |
| Number of Drawers | NO |
| Load Capacity | 100 |
| Back Type | CUSHION WITH FABRIC |
| Number of Shelves | NO |
Additional Information:
Approx. Rs 2,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Frame Material | Metal |
| Material | FIBRE |
| Chair Type | Dining Chair |
| Seating Capacity | 01 |
| Set Contains | 01 |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| No Of Legs | 04 |
| Is It Folded | Non Folded |
| Number of Drawers | NO |
| Number of Shelves | NO |
Additional Information:
Approx. Rs 2,700 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | FIBRE |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | ALL |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| Type | RESTAURANT |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | RECTANGLE |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 2,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 30 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE |
| Seat Material | Fabric |
| Color | Black |
| Material | Fabric |
| Armrest | Without Arm |
| Model Name/Number | EV149 |
| Minimum Seat Height | 16 |
| Product Type | VISITOR CHAIR |
| Locking | NO |
| Exchange Accepted | Within 15 days |
| Return Accepted | I don't accept returns |
| Arm Type | NO |
| Is It Rotatable | Non Rotatable |
| Is It Foldable | Foldable |
| Headrest | NO |
| Re-Assembly Possible | YES |
| Assembly Required | YES |
| Onsite Assembly Provided | YES |
| Backrest | NO |
| Product Code | EV149 |
| Revolving | NO |
| Seat Shape | SQUARE |
| Leg Material | STAINLESS STEEL |
| Cushion Type | FOAM |
| Cushion Recyclable | YES MAYBE |
| Chair Material | FABRIC |
| Frame Finish | STAINLESS STEEL |
| Seat Fabric | FOAM |
| Adjustable Seat Height | No |
| Back Rest Adjustable | No |
| Delivery Charges | Yes |
| Price | Negotiable |
| Payment Terms | Online, Cash on delivery |
Additional Information:
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | ART LEATHER |
| Seat Material | Leather |
| Color | BROWN |
| Seating Capacity | 01 |
| Usage/Application | REGULAR |
| Chair Type | Leatherette |
| Model Name/Number | LEATHER BOSS CHAIR |
| Base Finish | FIBRE |
| Locking | YES |
| Dispatch Time | Immediate |
| Exchange Accepted | Within 15 days |
| Return Accepted | I don't accept returns |
| Arm Type | Fixed Arms |
| Is It Rotatable | Rotatable |
| Is It Foldable | Non Foldable |
| Headrest | NO |
| Re-Assembly Possible | YES |
| Delivery Time | DEPENDING ON ORDER |
| Assembly Required | NO |
| Onsite Assembly Provided | YES |
| Backrest | YES |
| Revolving | YES |
| Seat Shape | RECTANGLE |
| Suitable For | OFFICE / HOME |
| Leg Material | FIBRE |
| Cushion Type | FOAM |
| Chair Material | ART LEATHER |
| Tilt | YES |
| Armpads Material | STEEL CHROME |
| I Deal In | New Only |
| Adjustable Seat Height | Yes |
| Back Rest Adjustable | Yes |
| Delivery Charges | No |
| Payment Terms | Online, Cheque or Cash |
| Shipping Available | Yes I Ship |
Additional Information:
Approx. Rs 5,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | ART LEATHER |
| Seat Material | Leather |
| Color | BLACK |
| Seating Capacity | 01 |
| Back Type | ADJUSTABLE |
| Usage/Application | REGULAR |
| Chair Type | Leatherette |
| Base Finish | STEEL CHROMING BASE |
| Locking | YES |
| Dispatch Time | Within 7 Days |
| Exchange Accepted | Within 15 days |
| Return Accepted | I don't accept returns |
| Arm Type | Fixed Arms |
| Is It Rotatable | Rotatable |
| Is It Foldable | Non Foldable |
| Headrest | NO |
| Re-Assembly Possible | NO |
| Delivery Time | DEPENDING ON ORDER |
| Assembly Required | NO |
| Onsite Assembly Provided | NO |
| Backrest | YES |
| Revolving | YES |
| Seat Shape | RECTANGLE |
| Suitable For | OFFICE AND HOME USE |
| Leg Material | STEEL CHROMING BASE |
| Cushion Type | 40 DENSITY FOAM |
| Chair Material | FIBRE |
| Seat Fabric | ART LEATHER |
| Tilt | YES |
| Armpads Material | CHROMING |
| I Deal In | New Only |
| Adjustable Seat Height | Yes |
| Back Rest Adjustable | Yes |
| Delivery Charges | Yes |
| Payment Terms | Cheque or Cash, Online |
| Shipping Available | Yes I Ship |
Additional Information:
Approx. Rs 2,800 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Regular |
| Material | Plastic |
| Product Type | Restaurant chair |
| Color | ANY |
| Design Type | Standard |
| Brand | Insta office system |
| Model Name/Number | Cambridge milky white |
| No Of Legs | 04 |
| Depth | 575mm |
| Is It Folded | Non Folded |
| Load Capacity | 100kg |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 2,700 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | FIBRE |
| Product Type | RESTAURANT |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 1,800 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | FIBRE |
| Color | ANY CLR |
| Design Type | Customized |
| No Of Legs | 4 |
| Shape | RECTANGULAR |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 2,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Unit |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Regular / restaurant |
| Product Type | Plastic restaurant type |
| Color | Light Brown Color |
| Design Type | Standard |
| Brand | Insta office system |
| No Of Legs | 04 |
| Is It Folded | Non Folded |
| Load Capacity | 120kg |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | PLASTIC |
| Seating Capacity | 01 |
| Color | WHITE |
| Set Contains | 01 |
| Product Type | CAFE |
| Usage/Application | CAFE / RESTAURANT |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| No Of Legs | 04 |
| Weight | LIGHT WEIGHT |
| Is It Folded | Non Folded |
| Number of Drawers | NO |
| Chair Width | 22.5 |
| I Deal In | New Only |
| Number of Shelves | NO |
Additional Information:
Approx. Rs 3,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | PLASTIC |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | ANY |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | RECTANGLE |
| Number of Shelves | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
| Back Type | PLASTIC |
Additional Information:
Approx. Rs 2,950 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | FIBRE |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | ALL |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR/ RESTAURANT USE |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | RECTANGULAR |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 3,600 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE FABRIC RESTAURANT CHAIRS |
| Material | FABRIC |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | MIXED COLOURS |
| Design Type | Customized |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| Model Name/Number | INSTA OFFICE FABRIC RESTAURANT CHAIRS |
| Type | RESTAURANT |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | RECTANGLE |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 2,100 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Color | ANY CLR |
| Design Type | Customized |
| Usage/Application | REGULAR |
| Seating Capacity | 1 |
| No Of Legs | 4 |
| Is It Folded | Non Folded |
| Finishing | POWDER COATED |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | METAL |
| Color | Black |
| Usage/Application | REGULAR |
| Seating Capacity | ONE |
| No Of Legs | 4 |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEMMETAL |
| Color | Black |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | RESTAURANT /CAFE |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | RECTANGLE |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | METAL WITH CUSHION |
| Color | Black |
| Product Type | RESTAURANT |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| Type | RESTAURANT |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | RECTANGLE |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| Finishing | METAL FINISH |
| Load Capacity | 150 |
| I Deal In | New Only |
| Back Type | CUSHION WITH FABRIC |
Additional Information:
Approx. Rs 1,550 / PIECEGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | PLASTIC |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | ANY |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 6,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | FABRIC |
| Product Type | RESTAURANT AND CAFE BAR |
| Color | ANY |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | OVAL |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 2,100 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | PLASTIC |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | ALL |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 6,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTTEM |
| Material | FABRIC |
| Product Type | RESTAURANT USE |
| Color | Red |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| Model Name/Number | RESTAURANT SOFA CHAIR |
| Type | RECTANGULAR |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
| Back Type | FABRIC WITH FOAM AND CUSHION |
Additional Information:
Approx. Rs 2,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | PLASTIC |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | ANY |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 2,500 / PIECEGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | PLASTIC |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | ANY |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| Chair Width | 19INCHES |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 2,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | STEEL CHROMING |
| Product Type | RESTAURANT CHAIRS |
| Color | BLACK AND BROWN |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| Finishing | STEEL CHROMING FINISH |
| Load Capacity | 150KG |
| I Deal In | New Only |
| Back Type | LEATHER |
Additional Information:
Approx. Rs 1,600 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | METAL |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | Black |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| Type | RESTAURANT / CAFE |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | RECTANGLE |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| Finishing | METAL FINISH |
| I Deal In | New Only |
| Back Type | FIBRE |
Additional Information:
Approx. Rs 2,600 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | PLASTIC |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | ANY OR YELLOW |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| Model Name/Number | RESTAURANT CHAIRS |
| Type | RESTAURANT |
| No Of Legs | 04 |
| Shape | RECTANGULAR |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 3,600 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE RESTAURANT CHAIRS |
| Material | FIBRE WITH WOOD LEGS |
| Product Type | RESTAURANT |
| Color | Black |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| Type | RESTAURANT |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
| Back Type | FIBRE |
Additional Information:
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | INSTA OFFICE SYSTEM |
| Material | FABRIC AND CUSHION STEEL CHROMING FRAME |
| Color | Red |
| Design Type | Standard |
| Usage/Application | REGULAR |
| Set Contains | 01 |
| Seating Capacity | 01 |
| No Of Legs | 04 |
| Number of Shelves | NO |
| Number of Drawers | NO |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Explore More Products
© Insta Office System. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited